所屬分類:[高溫套管]
- 產品名稱:純硅膠管(AT8897)
- 優勢特點:250
- 適用范圍:0
- 規格標識:0
- 咨詢熱線:0371-69138803
硅膠管可分為“擠出管”,“異型管條”。硅膠管按行業產品技術標準要求,采用環保無毒的硅膠原材料,經特殊工藝擠出成不同壁厚、不同內徑的軟管, 該管具有柔軟、耐高溫等優點,可廣泛應用于各類家用電器、工業電器、燈飾照明、電子儀器的絕緣保護,特別適宜于耐高溫絕緣處理、耐電弧處理、耐電暈處理。
一、產品特點:
1.耐熱度:耐高溫250℃~300℃,耐低溫(-40~-60℃)
2.極佳的回彈性:200℃48小時不大于50%,永久變形小
3.擊穿電壓:20-25KV/mm
4.比重:1.2
5.硬度:進口硅膠軟40±5度,國產硅膠軟50±5度,硬80±5度
6.電學性能方面:優異的耐油性、絕緣性
7.表面性能:梳水,對許多材料不粘,可起隔離作用。
8.硅膠管: FDA認證食品級軟管,環保無公害、經SGS嚴格檢測,通過RoHs、PAHs與八大重金屬等規范硅膠制品100%安全.
二、技術指標:
性能 | 測試方法 | 性能指標 |
介電強度 | GB/T1408 | ≥18 |
連續使用溫度 | -60℃~200℃ | |
拉伸強度 | GB/T1040 | ≥3.5MPa |
斷裂伸長率 | GB/T1040 | ≥210 |
阻燃性(指阻燃產品) | GB/T2408 | VW-1 |
三、規格:
規格 | 內徑公差 | 成品壁厚及耐壓 | 包裝(米/包) | |||
(mm) | 2.5KV(mm) | 4KV(mm) | 6KV(mm) | 7KV(mm) | ||
Φ0.8 | 0.8±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 200 |
Φ1.0 | 1.0±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 200 |
Φ1.5 | 1.5±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 200 |
Φ2.0 | 2.0±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
Φ2.5 | 2.5±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
Φ3.0 | 3.0±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
Φ3.5 | 3.5±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
Φ4.0 | 4.0±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
Φ4.5 | 4.5±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
Φ5.0 | 5.0±0.20 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ5.5 | 5.5±0.20 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ6.0 | 6.0±0.20 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ6.5 | 6.5±0.20 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ7.0 | 7.0±0.20 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 | |
Φ7.5 | 7.5±0.20 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 | |
Φ8.0 | 8.0±0.25 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 | |
Φ9.0 | 9.0±0.25 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 25 | |
Φ10 | 10±0.25 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 | |
Φ11 | 11±0.30 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 25 | |
Φ12 | 12±0.30 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 25 | |
Φ13 | 13±0.30 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 | |
Φ14 | 14±0.30 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 | ||
Φ15 | 15±0.30 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 25 | ||
Φ20 | 20±0.30 | 2.0±0.30 | 10 |
此文關鍵詞:
* 表示必填我要咨詢:純硅膠管(AT8897)
- 高溫套管
- 昂拓牌高溫套管用高蓬松性玻璃纖維織成玻纖套管,并涂覆以進口優質的硅橡膠而成,硅橡膠玻纖高溫套管能阻擋熔鐵、熔銅、熔鋁等的噴濺,且不受高溫和火焰所帶來的損壞。
- 防火套管(AT8811)
- 昂拓牌防火套管用高蓬松性玻璃纖維織成玻纖套管,并涂覆以進口優質硫酸亞鐵阻熱硅膠精制而成,硅橡膠玻纖防火套管能阻擋熔鐵、熔銅、熔鋁等的噴濺,且不受高溫和火焰所帶來的損壞。
- 耐高溫絕緣套管
- 昂拓牌耐高溫絕緣套管用高蓬松性玻璃纖維織成玻纖套管,并涂覆以進口優質的硅橡膠而成,硅橡膠玻纖耐高溫絕緣套管能阻擋熔鐵、熔銅、熔鋁等的噴濺,且不受高溫和火焰所帶來的損壞。